Главная \ Вакантные места для приёма(перевода) \ Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
Вакантные места для приема (перевода):
Количество вакантных мест | I млдшая группа (2-3 года) | II млдшая группа (3-4 года) | Средняя группа (4-5 года) | Старшая группа (5-6 лет) | Подготовительная группа (6-7 лет) |
По состоянию на 01.06.2023 года имеются следующие вакансии | |||||
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантных мест для приема сотрудников на 01.06.2023г.: воспитатель - 3